Diesel Size Guide
DIESEL Menswear Size Guide
Please note, that the sizing information is a general guide and can vary slightly from one style to another.
T-SHIRTS
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest Width (cm) | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| Body Length (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
POLOS
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest Width (cm) | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| Body Length (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
SHIRTS
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest Width (cm) | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 60 | 63.5 |
| Body Length (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 |
OVERSHIRTS
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest Width (cm) | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Body Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
1/4 ZIPS
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest Width (cm) | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| Body Length (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
FULL ZIPS AND HOODIES
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| EU Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest Width (cm) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| Body Length (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
